配置基础参数 |
屏幕参数
| 液晶屏品牌 | 65寸 全新原厂原包 LED商用液晶面板 |
面板色彩 | 彩色/高清 |
65寸显示尺寸 | 1428.48(横)×803.52(竖) mm |
显示颜色 | 1.07B (8-bit+Hi-FRC) |
显示时间 | 5.5ms |
扫描频率 | 60HZ |
亮度 | 2000cd/㎡ |
亮度调节 | 自动感光调节 |
对比度 | 3000:1 |
分辨率 | 1920*1080 |
屏幕比例 | 16:9 |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) |
使用寿命 | 50000小时 |
安卓配置 | 安卓CPU | 安卓双核,安卓四核,安卓八核, |
运行内存 | 1GB,2GB,4GB |
运行存储 | 2GB,4GB,8GB,16GB,32GB,64GB |
系统版本 | Android4.2.2,Android5.0,Android6.0,Android7.1 |
电脑配置 | 电脑CPU | J1900四核,酷睿I3,酷睿I5,酷睿I7 |
运行内存 | 2GB,4GB,8GB,16GB |
运行存储 | 64GB固态,128GB固态,256GB固态,500GB机械硬盘 |
系统版本 | Windows7,Windows8,Windows10,Linux系统等(系统均为测试版,正版需购买) |
机身工艺 | 设计 | 新颖美观、布局合理、布线规范。符合人体工程学设计; |
外观材质 | 1.5mm镀锌板,表面喷户外专用粉,防护能力7年。开门设计防水结构,贴户外橡胶条密封,满足IP65防护等级。 |
颜色可选 | 黑色、白色、黄色,粉色等 |
安装方式 | 落地式/嵌入式 |
漏电器保护 | 有防漏电 |
正面防护玻璃 | 表面防护 | 采用6mm钢化防爆玻璃,透光率达到93%以上 |
智能温控系统(采用进口离心机进行散热+工业加热器) |
智能散热系统 | 风扇散热系统 | 智能散热系统,独特设计风道及主板,自动调节风速风量 |
运行电压 20.4-27.6V |
启动电压 12V |
平均速度 2400转 最小速度 2160转 |
平均电流 0.26A 最大电流 0.312 |
接入电源平均 3.12 最大3.74 |
平均气流 74 最小气流 66.6 |
平均静态压力 2.0 最小静态压力 1.8 |
噪音 33db |
可根据工作温度自动调节风扇转速,带加热功能 满足户外-40-55度正常工作 |
智能散热系统
| 空调散热系统
| 压缩机输入电压/频率V/HzAC 220V/50Hz |
最大输入功率WL55℃---L55℃ AC 600W |
制冷剂R134a |
制冷量WL35℃----L35℃ 1500W |
工作环境温度范围-35℃--------+55℃ |
噪音Db(A)<65dB |
内循环风量CFM>200 |
外循环风量CFM>330 |
防护等级IP65 |
使用寿命50000H |
电气部分 | 背光供电电源 | 根据峰值功率并预留20%冗余 (台湾明纬等一线大厂) |
自动光感 | 自动感光探头—自动识别周围环境自动调节屏亮度 |
防雷器 | 正泰防雷器 |
交流接触器 | 正泰交流接触器 |
微电脑定时开关 | 可分时段设定定时开关机 可以设置20组以上时段 |
电源输入 | AC 108-115V AC 208-240V |
整机功率 | 300W不等 |
工作环境 | 风扇供电 | 24V |
屏显示背光供电 | 24V+12V混合电源 200-400W |
工作温度 | -35-55° |
产品相关 | 存储温度 | -20°C to 60°C |
工作湿度 | 5% to 100% |
存储湿度 | 5% to 100% |
安装方式 | 落地式/嵌入式/壁挂式 |
外部结构件 | 外形包装 | 采用珍珠棉减震+木架包装出厂 |
外壳材质 | 热镀锌钢板T=1.5+户外双面喷涂户外粉末 |
软性配套 | 半岛电竞官方网站首页入口
多媒体信息发布系统一套,扳手,螺丝,合格证,保修卡,软加密授权 |